Roepnummers voertuigen brandweer Hulst.
| 5360 | SBA. Schuimblus aanhanger > kazerne Kloosterzande |
| 5710 | DB. Personeelsbus > kazerne Hulst |
| 5720 | Logistiek voertuig > kazerne Hulst |
| 5730 | TS. Tankautospuit 1ste uitruk > kazerne Hulst |
| 5731 | TS. Tankautospuit 2de uitruk > kazerne Hulst |
| 5734 | TS. Tankautospuit > kazerne Nieuw-Namen |
| 5735 | TS. Tankautospuit > kazerne Kloosterzande |
| 5736 | TS. Tankautospuit > kazerne Vogelwaarde |
|
5750 |
HW. Hoogwerker > kazerne Hulst |
|
5760 5770 |
DPA. Dompelpomp aanhanger > kazerne Kloosterzande HV. Hulpverleningsvoertuig > kazerne Hulst |
| 5780 | Boot brandweer Hulst > kazerne Hulst |
| 5781 | Noodstroom aggregaat > kazerne Hulst |
| 5795 | OVD. Officier van dienst > kazerne Hulst |
| 5798 | DA. Dienstvoertuig > kazerne Hulst |
|
|
|
Roepnummers voertuigen die evt. kunnen assisteren
aan brandweer Hulst.
| 5322 | DECO-unit |
|
5362 |
SBH. Schuimblus unit |
|
5367 |
DPH. Dompelpomp unit |
|
5391 |
COH. Commando haakarm bak |
| 5392 | VC. Verbindingscommando wagen |
| 5465 | Slangenbak 3000 meter slangen (haakarm) |
| 5486 | HA. Haakarm specialistisch |
| 5488 | ABH. Ademlucht container |
|
5664 |
Oplegger water |
|
5665 |
Oplegger schuim |
|
5672 |
HV. Hulpverlenings container |
|
5681 |
WO. Waterongevallenvoertuig (duikers) |
|
5685 |
SIGT. Snel inzetbaar Gaspakken team |
|
5690 |
DA-hoogte-team |
| 5965 | DPH. hydrosubs Mini dompel pompen |